Stt | Nguyên nhân gây tai nạn | Số vụ TNGT | Tỷ trọng số vụ TNGT (%) | Số người chết | Tỷ trọng số người chết (%) | Số người bị thương | Tỷ trọng số người bị thương (%) |
1 | Lưu thông không đúng phần đường | 70 | 25.7% | 56 | 26.7% | 55 | 37.7% |
2 | Vi phạm tốc độ quy định | 43 | 15.8% | 36 | 17.1% | 18 | 12.3% |
3 | Người đi bộ không đúng quy định | 22 | 8.1% | 17 | 8.1% | 5 | 3.4% |
4 | Đổi hướng không đúng quy định | 21 | 7.7% | 16 | 7.6% | 13 | 8.9% |
5 | Tránh vượt không đúng quy định | 15 | 5.5% | 10 | 4.8% | 7 | 4.8% |
6 | Không nhường quyền ưu tiên | 13 | 4.8% | 9 | 4.3% | 9 | 6.2% |
7 | Lưu thông đường cấm, ngược chiều | 9 | 3.3% | 4 | 1.9% | 7 | 4.8% |
8 | Lưu thông vượt đèn đỏ | 8 | 2.9% | 4 | 1.9% | 4 | 2.7% |
9 | Không giữ khoảng cách an toàn | 8 | 2.9% | 2 | 1.0% | 4 | 2.7% |
10 | Tự gây tai nạn | 7 | 2.6% | 8 | 3.8% | 2 | 1.4% |
11 | Do sự cố kỹ thuật xe | 4 | 1.5% | 5 | 2.4% | 2 | 1.4% |
12 | Say rượu bia | 1 | 0.4% | 1 | 0.5% | - | 0.0% |
13 | Nguyên nhân khác, đang điều tra | 51 | 18.8% | 42 | 20.0% | 20 | 13.7% |
| Tổng cộng | 272 |
| 210 |
| 146 |
|