Stt | Nguyên nhân gây tai nạn | Số vụ TNGT | Tỷ trọng số vụ TNGT (%) | Số người chết | Tỷ trọng số người chết (%) | Số người bị thương | Tỷ trọng số người bị thương (%) |
1 | Lưu thông không đúng phần đường | 233 | 20.9% | 200 | 21.0% | 121 | 29.4% |
2 | Vi phạm tốc độ quy định | 192 | 17.2% | 168 | 17.6% | 62 | 15.1% |
3 | Người đi bộ không đúng quy định | 92 | 8.3% | 64 | 6.7% | 33 | 8.0% |
4 | Tránh vượt không đúng quy định | 78 | 7.0% | 71 | 7.4% | 23 | 5.6% |
5 | Đổi hướng không đúng quy định | 75 | 6.7% | 62 | 6.5% | 24 | 5.8% |
6 | Không nhường quyền ưu tiên | 59 | 5.3% | 45 | 4.7% | 27 | 6.6% |
7 | Tự gây tai nạn | 39 | 3.5% | 38 | 4.0% | 10 | 2.4% |
8 | Lưu thông đường cấm, ngược chiều | 38 | 3.4% | 23 | 2.4% | 25 | 6.1% |
9 | Không giữ khoảng cách an toàn | 27 | 2.4% | 23 | 2.4% | 7 | 1.7% |
10 | Say rượu bia | 14 | 1.3% | 12 | 1.3% | 7 | 1.7% |
11 | Lưu thông vượt đèn đỏ | 14 | 1.3% | 11 | 1.2% | 4 | 1.0% |
12 | Do sự cố kỹ thuật xe | 5 | 0.4% | 4 | 0.4% | 4 | 1.0% |
13 | Nguyên nhân khác, đang điều tra | 249 | 22.3% | 233 | 24.4% | 64 | 15.6% |
| Tổng cộng | 1115 |
| 954 |
| 411 |
|