I. THỐNG KÊ TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM
Tháng 7 năm 2009 (so với Tháng 7/2008)
Stt | LĨNH VỰC | SỐ VỤ TAI NẠN | SỐ NGƯỜI CHẾT | SỐ NGƯỜI BỊ THƯƠNG |
Tháng 7-2009 | So với Th 7-2008 | Tháng 7-2009 | So với Th 7-2008 | Tháng 7-2009 | So với Th 7-2008 |
Tăng | Giảm | Tỷ lệ | Tăng | Giảm | Tỷ lệ | Tăng | Giảm | Tỷ lệ |
1 | Đường Bộ | 81 |
| 15 | -15.63% | 69 |
| 12 | -14.81% | 27 |
| 7 | -20.59% |
2 | Đường Sắt | 1 |
| 0 | 0% | 1 |
| 0 | 0% | 0 |
| 0 |
|
3 | Đường Thủy nội địa | 1 |
| 5 | -83.33% | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
|
Tổng cộng | 83 | -20 | -19.42% | 70 | -12 | -14.63% | 27 | -7 | -20.59% |
2. THỐNG KÊ TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
Tháng 7 năm 2009 (so với Tháng 6/2009)
Stt | LĨNH VỰC | SỐ VỤ TAI NẠN | SỐ NGƯỜI CHẾT | SỐ NGƯỜI BỊ THƯƠNG |
Tháng 7-2009 | So với Th 06-2009 | Tháng 7-2009 | So với Th 06-2009 | Tháng 7-2009 | So với Th 06-2009 |
Tăng | Giảm | Tỷ lệ | Tăng | Giảm | Tỷ lệ | Tăng | Giảm | Tỷ lệ |
1 | Đường Bộ | 81 |
| 12 | -12.90% | 69 |
| 6 | -8.00% | 27 |
| 10 | -27.03% |
2 | Đường Sắt | 1 |
| 0 | 0% | 1 |
| 0 | 0% | 0 |
| 0 |
|
3 | Đường Thủy nội địa | 1 |
| 0 | 0.00% | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
|
Tổng cộng | 83 | -12 | -12.63% | 70 | -6 | -7.89% | 27 | -10 | -27.03% |
3. TÌNH HÌNH ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM TRONG THÁNG 7/2009
- Số vụ UTGT lớn, kéo dài trên 30 phút: 06 vụ
- So với cùng kỳ 2008: tăng 05 vụ
- So với tháng trước : tăng 02 vụ