(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 4/10, Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) công bố điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Theo đó, cơ sở đào tạo tại TPHCM (Mã trường KSA) với 22 ngành/chuyên ngành/chương trình có điểm chuẩn từ 22 đến 27,6 điểm. Xem điểm cụ thể các ngành dưới đây:
STT | Mã đăng ký xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh (*) | D01, D96 | 25.80 |
2 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
4 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
5 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.40 |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
7 | 7340101_02 | Chương trình Cử nhân tài năng | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
10 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
11 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
13 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 24.30 |
16 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.90 |
18 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
19 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu (*) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.60 |
21 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
22 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
Đối với Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) có 6 ngành/chuyên ngành, tất cả đều có điểm chuẩn là 16 điểm. Xem điểm chuẩn cụ thể các ngành ở dưới đây:
TT | Mã ĐK xét tuyển | Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_01 | - Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp (Ngành Kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2 | 7340101_03 | - Quản trị (Ngành Quản trị kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
3 | 7340120_01 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
4 | 7340201_01 | - Ngân hàng (Ngành Tài chính - Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
5 | 7340301_01 | - Kế toán doanh nghiệp (Ngành Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
6 | 7340405_01 | - Thương mại điện tử (*) (Ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Điểm chuẩn trúng tuyển trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm tương ứng tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số). Thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế TPHCM làm thủ tục nhập học từ ngày 7/10/2020 đến ngày 10/10/2020.