(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/7, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) chính thức công bố kết quả các phương thức xét tuyển riêng đối với hệ Đại học chính quy năm 2022 cho cả cơ sở TPHCM và Phân hiệu Vĩnh Long.
Theo đó, đã có gần 80.000 nguyện vọng đăng ký vào 4 phương thức xét tuyển riêng của trường trong mùa tuyển sinh năm nay, gồm: (1) Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế; (2) Xét tuyển học sinh giỏi; (3) Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn; (4) Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực.
Dưới đây là điểm trúng tuyển các ngành của UEH:
2.1. Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã trường: KSA)
2.1.1. Chương trình Chuẩn, chương trình Chất lượng cao
Stt | Mã ngành | NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | Điểm trúng tuyển |
PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | PT đánh giá năng lực |
1 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 62 | 65 | 900 |
2 | 7310104 | Ngành Kinh tế đầu tư | 53 | 58 | 870 |
3 | 7340116 | Ngành Bất động sản | 50 | 53 | 850 |
4 | 7340404 | Ngành Quản trị nhân lực | 62 | 62 | 900 |
5 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | 49 | 49 | 800 |
6 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 58 | 58 | 860 |
7 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 71 | 73 | 930 |
8 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 80 | 81 | 950 |
9 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 63 | 66 | 900 |
10 | 7340115 | Ngành Marketing | 71 | 72 | 940 |
11 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 52 | 58 | 845 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | 47 | 47 | 800 |
13 | 7340206 | Ngành Tài chính Quốc tế | 66 | 69 | 920 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | 51 | 54 | 830 |
15 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | 58 | 58 | 830 |
16 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | 58 | 58 | 890 |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 51 | 51 | 820 |
18 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | 51 | 52 | 820 |
19 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | 47 | 47 | 800 |
20 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | 51 | 54 | 830 |
21 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 51 | 54 | 880 |
22 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | 63 | 68 | 940 |
23 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | 63 | 67 | 920 |
24 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 58 | 62 | 900 |
25 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 58 | 58 | 850 |
26 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | 52 | 54 | 860 |
27 | 7380101 | Ngành Luật | 58 | 58 | 880 |
28 | 7340403 | Ngành Quản lý công | 47 | 47 | 800 |
29 | 7580104 | Ngành Kiến trúc đô thị | 48 | 48 | 800 |
30 | 7489001 | Ngành Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 46 | 46 | 830 |
31 | 7320106 | Ngành Công nghệ truyền thông | 70 | 71 | 910 |
32 | 7340129_td | Ngành Quản trị bệnh viện | 47 | 47 | 850 |
2.1.2. Chương trình Cử nhân tài năng
Stt | Mã chương trình | Chương trình | Điểm trúng tuyển |
PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn |
1 | 7340101_ISB | Chương trình Cử nhân tài năng | 72 | 72 |
2.2 Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)
Stt | Mã ngành | NGÀNH | Điểm trúng tuyển |
PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | PT đánh giá năng lực |
1 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 48 | 39 | 600 |
2 | 7340301 | Ngành Kế toán | 48 | 39 | 550 |
3 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 48 | 39 | 600 |
4 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 48 | 39 | 550 |
5 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 48 | 39 | 600 |
6 | 7340115 | Ngành Marketing | 48 | 39 | 600 |
7 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | 48 | 37 | 550 |
8 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 48 | 37 | 600 |
9 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 48 | 37 | 600 |
10 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | 48 | 37 | 550 |
11 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | 48 | 37 | 500 |